| CAMPEONATO "CARLOS VIOLANTE" | ||||
| TEMPORADA 2011-2012 | ||||
| ORDEN DE CLASIFICACIÓN 4° FECHA | ||||
| Tanda | Nro. | Piloto | Nro. | Piloto |
| 1° | 53 | Alberto Herlan | 69 | Edgardo Damiani |
| 2° | 24 | Leonardo Basilio | 44 | Cristian Acosta |
| 3° | 12 | Roberto Soriano | 15 | Pablo Petrelli |
| 4° | 28 | Alejandro Casanova | 38 | Jorge Ulivi |
| 5° | 1 | Gustavo Mastronardi | 17 | Ariel Cano |
| 6° | 36 | Victor Sigal | 48 | Mariano Perone |
| 7° | 47 | Gastón Vidal | 100 | Walter Fazzaro |
| 8° | 6 | Gabriel Grammática | 11 | Matias López |
| 9° | 3 | Pablo Musso | 19 | Sergio Micchieletto |
| 10° | 5 | Damián López | 43 | Sergio Dana |
| 11° | 7 | Daniel López | 31 | Oscar Cabrera |
| 12° | 35 | Carlos Ramos | 46 | Eduardo Fernandez |
| 13° | 9 | Fabián Storino | 30 | Hernan Vuolo |
| 14° | 4 | Edgardo Guirriere | 95 | Leonardo Benetti |
| 15° | 27 | Carlos Paris | 32 | Alberto Torsetta |
| 16° | 10 | Juan Aletta | ||
| 17° | 56 | Mariano García | ||
|
www.pitstop1.com.ar |
||||