Soneira y Seelmann ganaron las series

En una jornada de lluvia en el autodoromo porteño, ganaron las series el binomio "Soneira/Soneira" en la Clase A y en la clase B ganó Dario Seelmann.

Mañana domingo las finales seran a 12 vueltas al circuito N° 9.
12:50 Hs larga la Clase A con Soneira/Soneira y Nicolas Ramírez en la primera fila. Y en la Clase B parten Dario Seelmann y Guillermo Gaiga en primera fila a las 13:20 Hs.

Aquí te dejamos los clasificadores completos.

Serie  Formula 07 Clase A
Pos Piloto tiempo diferencia vts mejor vta
1 99 SONEIRA/SONEIRA 12:05.966 0.000 6 1:44.707
2 1 RAMIREZ NICOLAS 12:06.469 0.503 6 1:44.563
3 11 SCALVAZIO JONATHAN 12:10.517 4.551 6 1:45.892
4 97 PRADO JULIAN 12:12.916 6.950 6 1:45.088
5 85 ROSSINI NICOLAS 12:16.928 10.962 6 1:47.258
6 4 BUSSETTI JAVIER 12:29.847 23.881 6 1:49.322
7 5 PAZ ENRIQUE 12:53.730 47.764 6 1:49.718
8 6 ROSSINI RUBEN 13:02.943 56.977 6 1:50.315
9 16 ALVAREZ ARIEL 13:16.174 1:10.208 6 1:52.150
10 15 ANTONACIO MARIANO 13:27.320 1:21.354 6 1:46.713
11 141 LIBERATTO EDUARDO 13:56.223 1:50.257 6 2:04.785
12 7 LOMBARDO FABIAN 10:23.300 1 lap 5 1:44.571
13 82 PERCHIAVATTI LUIS 9:07.186 2 laps 4 1:53.235
             
Serie  Formula 07 Clase B
1 104 SEELMANN DARIO 12:45.981 0.000 6 1:55.661
2 2 GAIGA GUILLERMO 12:47.674 1.693 6 1:56.426
3 5 DI COSTANZO PABLO 12:48.415 2.434 6 1:56.418
4 52 ORLANDO LUCAS 12:53.740 7.759 6 1:57.121
5 62 GAMBALE/BALDASIN 12:59.610 13.629 6 1:58.062
6 4 HOKANO GUSTAVO 13:05.780 19.799 6 1:59.273
7 70 APUZZO PABLO 13:07.359 21.378 6 1:59.143
8 76 CROSARA JUAN 13:10.773 24.792 6 1:59.499
9 46 VAÑO VALENTINO 13:11.199 25.218 6 1:57.121
10 38 GAUTHIER WALTER 13:16.262 30.281 6 1:58.712
11 1 ALTAMIRANO MATIAS 13:19.228 33.247 6 2:00.331
12 22 GELABERT MARIANO 13:20.225 34.244 6 2:00.478
13 20 AMITRANO JAVIER 14:16.695 1:30.714 6 2:10.068
14 90 STEFANO DANIEL 14:17.304 1:31.323 6 2:05.197
15 98 MORALLI MATEO 6:43.415 4 laps 2 3:30.353

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2009 - pitstop1.com.ar - Power By Pit Stop®